Allmenus.com
  • California
  • Los Olivos
  • Los Olivos Wine Merchant & Cafe

Los Olivos Wine Merchant & Cafe

(805) 688-7265

Own this business? Learn more about offering online ordering to your diners.

Google map
  • 2879 Grand Avenue, Los Olivos, CA 93441
  • Restaurant website
  • No cuisines specified

  • $$$$$
  • Los Olivos Wine Merchant & Cafe

  • (805) 688-7265
  • Wine List
  • Main Menu
  • Sparkling
    • NV Taittinger, Brut | 'La Française' | Reims, Champagne, France $40.00

  • White
    • 2019 Henri Bourgeois | 'Les Baronnes' | Sancerre, Loire Valley $35.00

    • 2019 Jean-Marc Brocard | Sainte Claire | Chablis $28.00

    • 2018 Margerum, Rhône Blend | 'M5' | Santa Barbara County $27.00

    • 2018 Ramey, Chardonnay | Russian River Valley $40.00

    • 2019 Rombauer, Chardonnay | Carneros, Napa Valley $36.00

    • 2018 Talley, Chardonnay | 'Estate' | Arroyo Grande Valley $26.00

    • 2018 Tyler, Chardonnay | Duncan Family Vineyard | Sta. Rita Hills $45.00

  • Red
    • 2019 Caymus, Cabernet Sauvignon | Napa Valley $85.00

    • 2017 Cristom, Pinot Noir | Eileen's Vineyard | Eola-Amity Hills, Willamette Valley $45.00

    • 2018 De L'arlot | Clos des Forêts Saint Georges 1er | Nuits Saint George, Burgundy $108.00

    • 2016 Marchesi di Greśy | Martinenga | Barbaresco DOCG, Italy $58.00

    • 2014 Mayacamas, Cabernet Sauvignon | Mt. Veeder, Napa Valley $90.00

    • 2015 Presqu'ile, Pinot Noir | Santa Maria Valley $40.00

    • 2017 Talley, Pinot Noir | 'Estate' | Arroyo Grande Valley $34.00

  • Large Format Bottles
    • 2018 Belle Glos, Pinot Noir | Clark & Telephone Vineyard | Santa Maria Valley $150.00

    • NV Billecart-Salmon, Brut | 'Reserve' | Mareuil-sur-Aÿ, Champagne, France $513.00

    • 2018 Château Val Joanis | 'Cuvée Joséphine' | Luberon, Provence, France $74.00

    • 2017 Red Schooner, Malbec | 'Voyage 7' | Argentina $160.00

    • 2017 Saxum | G2 Vineyard | Willow Creek District, Paso Robles $440.00

  • Chardonnay
  • Santa Barbara County
    • 2019 Lumen | Sierra Madre Vineyard | Santa Maria Valley $50.00

    • 2018 Paul Lato | 'Le Souvenir', Sierra Madre Vineyard | Santa Maria Valley $118.00

    • 2016 Presqu'ile | Presqu'ile Vineyard | Santa Maria Valley $80.00

    • 2018 Scar of the Sea | 'Own Rooted', Rancho Tepusquet | Santa Maria Valley $70.00

    • 2015 Timbre | 'Lead Vocals', Bien Nacido Vineyard | Santa Maria Valley $75.00

    • 2015 Au Bon Climat | '30th Vintage', Sanford & Benedict | Sta. Rita Hills $112.00

    • 2019 Brewer-Clifton | Sta. Rita Hills $50.00

    • 2018 Babcock | 'Top Cream', Donnachadh Vineyard | Sta.Rita Hills $85.00

    • 2018 Deovlet | Sanford & Benedict Vineyard | Sta. Rita Hills $70.00

    • 2018 Deovlet | Zotovich Family Vineyard | Sta. Rita Hills $70.00

    • 2018 Donnachadh | Donnachadh Estate Vineyard | Sta. Rita Hills $90.00

    • 2017 Dragonette | Rita's Crown Vineyard | Sta. Rita Hills $98.00

    • 2017 Gogi | 'Goldie', Ampelos Vineyard | Sta. Rita Hills $80.00

    • 2018 Ken Brown | Radian Vineyard | Sta. Rita Hills $78.00

    • 2017 Liquid Farm | 'Golden Slope' | Sta. Rita Hills $86.00

    • 2017 Racines | Sta. Rita Hills $85.00

    • 2017 Spear | Spear Vineyard | Sta. Rita Hills $48.00

    • 2018 The Hilt | Bentrock Vineyard | Sta. Rita Hills $135.00

    • 2016 The Joy Fantastic | Sta. Rita Hills $80.00

    • 2018 Tyler | Duncan Family Vineyard | Sta. Rita Hills $45.00

    • 2017 Côtière | Santa Barbara County $64.00

    • 2016 The Hilt by Jonata | Santa Barbara County $65.00

    • 2019 Tyler | Santa Barbara County $48.00

  • Central Coast
    • 2017 Domaine Eden | Santa Cruz Mountains $52.00

    • 2017 Ridge | Monte Bello Estate Vineyard | Santa Cruz Mountains $88.00

    • 2017 Morgan | Double L Vineyard | Santa Lucia Highlands $76.00

    • 2015 Chamisal | 'Chamise' | Edna Valley $90.00

    • 2017 Sawyer - Lindquist Family Wines | Spanish Springs Vineyard | Edna Valley $46.00

    • 2018 Talley | Rosemary's Vineyard | Arroyo Grande Valley $82.00

    • 2018 Talley | 'Estate' | Arroyo Grande Valley $26.00

  • North Coast
    • 2015 Hanzell | Sonoma Valley $80.00

    • 2017 Hyde Vineyard Estate | Hyde Vineyard | Carneros $90.00

    • 2018 Ramey | Russian River Valley $40.00

  • Oregon
    • 2018 Lingua Franca | 'Avni' | Willamette Valley $58.00

    • 2018 Walter Scott | 'Cuvee Anne', Willamette Valley $75.00

    • 2018 Walter Scott | Freedom Hill Vineyard | Willamette Valley $94.00

  • Burgundy
    • 2018 Christophe et Fils | Chablis $58.00

    • 2019 Jean-Marc Brocard | Sainte Claire | Chablis $28.00

    • 2018 Benoit Ente | Puligny Montrachet $150.00

    • 2017 Buisson-Charles | 'La Vigne de 1945' | Meursault $140.00

    • 2019 Joseph Colin | La Chateniere 1er | Saint-Aubin $125.00

    • 2013 Mark Haisma | Les Jarron | Saint Romain $92.00

    • 2014 Dm. La Soufrandière | Les Longeays | Pouilly-Vinzelles, Mâconnais $82.00

    • 2017 Bernard Moreau | Bourgogne $48.00

    • 2019 Joseph Colin | 'La Combe' | Bourgogne $72.00

  • Sauvignon Blanc
    • 2017 Château de Tracy | 'Haute Densité' | Pouilly Fumé, Loire Valley, France $125.00

    • 2019 Henri Bourgeois | 'Les Baronnes' | Sancerre, Loire Valley $35.00

    • 2018 Dragonette | Grimm's Bluff Vineyard | Happy Canyon of Santa Barbara, California $80.00

    • 2020 Future Perfect | 'Breakfast Wine' | Happy Canyon $72.00

    • 2017 Emmolo | Napa Valley, California $40.00

    • 2016 Fiddlehead Cellars | 'Happy Canyon' | Happy Canyon of Santa Barbara, California $52.00

    • 2018 Grimm's Bluff | 'Reserve' | Happy Canyon of Santa Barbara, California $68.00

    • 2020 Lady of the Sunshine | Stolpman Vineyard | Ballard Canyon $52.00

    • 2018 Jonata | 'Flor' | Ballard Canyon, California $95.00

    • 2019 Snowden | Sunninghill Vineyard | Napa Valley, California $54.00

    • 2020 Storm | Santa Ynez Valley, California $44.00

  • Italian White Varietals
    • 2015 Bisci, Verdicchio | 'Senex' | Verdicchio di Matelica Riserva DOCG, Marche, Italy $90.00

    • 2017 Cantina Terlano, Pinot Bianco | Vorberg | Alto Adige Terlano Riserva DOC, Italy $80.00

    • 2015 La Ginestraia, Pigato | 'Le Marige' | Riviera Ligure di Ponente DOC, Liguria, Italy $50.00

    • 2018 Vietti, Moscato | 'Cascinetta' | Moscato d'Asti DOCG, Piemonte, Italy $38.00

    • 2020 Blair Fox, Vermentino | Fox Family Vineyard | Los Olivos District $60.00

    • 2019 Di Bruno, Pinot Grigio | Santa Barbara County, California $38.00

    • 2019 Lost Blues, Malvasia Bianco | 'Luckpenny' | Paso Robles Highlands, California $52.00

    • 2018 Lumen, Pinot Gris | Sierra Madre Vineyard | Santa Maria Valley, California $50.00

    • 2019 Palmina, Pinot Grigio | Santa Barbara County, California $42.00

    • 2019 Section Wines, Arneis | Tierra Alta Vineyard | Ballard Canyon, California $55.00

  • California Rhône White Varieties
  • Grenache Blanc
    • 2017 Bernat | Santa Ynez Valley $34.00

      Our wine we made from Camp 4 Vineyard

    • 2019 Clementine Carter | Santa Barbara County $56.00

    • 2019 Ridge | Adelaida Vineyard | Paso Robles $64.00

  • Roussanne
    • 2019 Holus Bolus | Santa Maria Valley $55.00

    • 2018 Stolpman Vineyards | Ballard Canyon $50.00

  • Viognier
    • 2017 Earthfluence by Larner | Santa Barbara County $40.00

    • 2018 J. Dirt | Duvarita Vineyard | Santa Barbara County $50.00

  • Blends
    • 2019 Margerum | 'M5', Margerum Estate Vineyard | Los Olivos District $50.00

      45% Grenache Blanc, 21% Marsanne, 14% Viognier, 13% Roussanne, 7% Picpoul Blanc

    • 2018 Tablas Creek Vineyard | 'Esprit Blanc de Tablas' | Adelaida District, Paso Robles $80.00

      66% Roussanne, 21% Grenache Blanc, 8% Picpoul Blanc, 3% Picardan, 2% Clairette Blanche

  • Chenin Blanc
    • 2017 Combe | Stolpman Vineyard | Ballard Canyon, California $72.00

    • 2019 Foxen | 'Old Vines', Ernesto Wickenden Vineyard | Santa Maria Valley, California $48.00

    • 2018 Haarmeyer | 'St. Rey en Foudre', Wilson Vineyard | Clarksburg, California $45.00

  • Grüner Veltliner
    • 2018 Maria Hick, Federspiel | 'Rupertiwein', Ried Stiegelstal | Wachau, Austria $48.00

    • 2018 d'Alfonso-Curran | Sta. Rita Hills, California $56.00

    • 2020 Dreamcôte | Rancho Arroyo Perdido Vineyard | Santa Barbara County, California $52.00

    • 2019 M.Mathis Winegrower | Alfaro Vineyard | Santa Cruz Mountains, California $70.00

  • Riesling
    • 2016 Dreissigacker, Trocken | 'Bechtheimer' | Rheinhessen, Germany $48.00

    • 2013 Leitz, Spätlese | Ried Rüdesheimer Magdalenenkreuz | Rheingau, Germany $48.00

    • 2017 Nigl | 'Dornleiten' | Kremstal, Austria $52.00

    • 2017 Veyder Malberg | Veisslinger Bruck | Wachau, Austria $112.00

  • Other Varietal Whites
    • 2019 Domaine de la Pépière | 'La Pépie' | Muscadet Sèvre et Maine, Loire Valley, France $39.00

    • 2019 Nortico, Alvarinho | Minho, Portugal $40.00

    • 2019 C5, Albariño | 'Estate' | Los Olivos District, California $42.00

    • 2019 Lieu Dit, Melon | Santa Maria Valley, California $44.00

    • 2018 Anko, Torrontés | Cafayete, Salta, Argentina $38.00

  • Other White Blends
    • 2014 Clos Guirouilh, Petit/Gros Manseng | 'La Peïrine', Jurançon Sec, France $40.00

    • 2020 Lady of the Sunshine, Chardonnay/Sauvignon Blanc | 'Chevey' Edna Valley | California $52.00

  • Rosé
  • Santa Barbara County
    • 2020 A Tribute to Grace, Rosé of Grenache | Santa Barbara Highlands Vineyard | Santa Barbara County $46.00

    • 2020 A-Frame | 'La La', Black Oak | Santa Barbara County $45.00

    • 2020 Bernat Estate Rosé of Syrah | Los Olivos District $34.00

    • 2019 Camins 2 Dreams, Rosé of Syrah | Sta. Rita Hills $45.00

    • 2020 Curran, Grenache Gris | Santa Barbara County $42.00

    • 2019 Deovlet, Ramato Pinot Grigio | 'This Time Tomorrow' | Edna Valley $55.00

    • 2020 Dragonette | Rita's Crown Vineyard | Sta. Rita Hills $98.00

    • 2019 Fiddlehead, Rosé of Pinot Noir | 'Pink Fiddle', Fiddlestyx Vineyard | Sta. Rita Hills $48.00

    • 2020 Grimm's Bluff, Rosé of Cabernet Sauvignon | 'Riverstone' | Happy Canyon of Santa Barbara $48.00

    • 2020 Loubud, Rosé of Pinot Nor | Cebada Vineyard | Santa Ynez Valley $46.00

    • 2020 Penville, Rosé of Grenache | Vogelzang Vineyard | Happy Canyon of Santa Barbara $46.00

    • 2020 Summer Somewhere | Santa Barbara County $50.00

  • Central Coast
    • 2020 Scar of the Sea, Pinot Gris/Pinot Noir | Bassi Vineyard | San Luis Obispo $52.00

    • 2019 Finger Print, Rosé of Grenache | Central Coast $39.00

    • 2019 Hitching Post | 'Pinks' | Central Coast $39.00

  • International
    • 2019 Clos Cibonne, Tibouren Rosé | 'Cuvee Tradition', Cotes de Provence, France $56.00

    • 2018 Sylvain Pataille | 'Fleur de Pinot' | Marsannay, Burgundy, France $104.00

  • Pinot Noir
  • Santa Barbara County
    • 2015 Au Bon Climat | Runway Vineyard | Santa Maria Valley $90.00

    • 2016 Foxen | 'Block 8', Bien Nacido Vineyard | Santa Maria Valley $98.00

    • 2018 Paul Lato | 'Suerte', Solomon Hills Vineyard | Santa Maria Valley $126.00

    • 2016 Lumen | Sierra Madre Vineyard | Santa Maria Valley $95.00

    • 2015 Presqu'ile | Santa Maria Valley $40.00

    • 2018 Solomon Hill Estate | Solomon Hill Vineyard, Santa Maria Valley $88.00

    • 2017 Storm | Presqu'ile Vineyard | Santa Maria Valley $80.00

    • 2018 Story of Soil | Gold Coast Vineyard | Santa Maria Valley $80.00

    • 2016 Timbre | 'Lead Vocals', Bien Nacido Vineyard | Santa Maria Valley $85.00

    • 2015 Amy & Peter Made This | Radian Vineyard | Sta. Rita Hills $52.00

    • 2017 Babcock | 'Slice of Heaven', Rita's Crown & Donnachadh Vineyard | Sta. Rita Hills $93.00

    • 2015 Brewer-Clifton | 3D Vineyard | Sta. Rita Hills $125.00

    • 2016 Côtière | La Encantada Vineyard | Sta. Rita Hills $84.00

    • 2017 Carr | 'The Gypsy' | Sta. Rita Hills $103.00

    • 2018 Donnachadh | Donnachadh Estate Vineyard | Sta. Rita Hills $90.00

    • 2014 Fiddlehead Cellars | 'Seven Twenty Eight', Fiddlestix Vineyard | Sta. Rita Hills $75.00

    • 2016 Longoria | Fe Ciega Vineyard | Sta. Rita Hills $85.00

    • 2015 Mail Road | 'Blocks 2, 3, 5', Mt. Carmel Vineyard | Sta. Rita Hills $150.00

    • 2019 Melville | Melville Vineyard | Sta. Rita Hills $56.00

    • 2013 Samsara | Rancho La Viña Vineyard | Sta. Rita Hills $90.00

    • 2014 Samsara | Rancho la Viña Vineyard | Sta. Rita Hills $90.00

    • 2015 Samsara | Rancho la Viña Vineyard | Sta. Rita Hills $90.00

    • 2012 Sea Smoke | 'Southing' | Sta. Rita Hills $230.00

    • 2018 The Hilt | Radian Vineyard | Sta. Rita Hills $135.00

    • 2017 The Joy Fantastic | Sta. Rita Hills $80.00

    • 2018 Tyler | La Rinconada Vineyard | Sta. Rita Hills $128.00

    • 2019 Côtière | Santa Barbara County $50.00

    • 2018 d'Alfonso-Curran | Santa Barbara County $48.00

    • 2017 Hitching Post | 'Highliner' | Santa Barbara County $70.00

  • Domestic
    • 2017 Bethel Heights | 'Casteel', Estate Vineyard | Eola-Amity Hills, Willamette Valley $115.00

    • 2017 Cristom | Eileen's Vineyard | Eola-Amity Hills, Willamette Valley $45.00

    • 2015 Domaine Serene | 'Somm Selection' | Willamette Valley $135.00

    • 2018 Lingua Franca | 'The Plow' | Eola-Amity Hills, Willamette Valley $100.00

    • 2019 Ceritas | 'Coastalina' | Sonoma Coast $76.00

    • 2019 Hirsch Vineyard | 'East Ridge' | Sonoma Coast $137.00

    • 2019 Hirsch Vineyard | 'West Ridge' | Sonoma Coast $137.00

    • 2018 Lucia | Gary's Vineyard | Santa Lucia Highlands $105.00

    • 2017 Carucci | Greengate Vineyard | Edna Valley $56.00

    • 2017 Effort by Center of Effort | Edna Valley $48.00

    • 2017 Talley | 'Estate' | Arroyo Grande Valley $34.00

    • 2013 Talley | Rosemary's Vineyard | Arroyo Grande Valley $160.00

  • International
    • 2015 Benjamin Leroux | La Pièce Sous le Bois 1er | Blagny, Burgundy, France $125.00

    • 2018 De L'arlot | Clos des Forêts Saint Georges 1er | Nuits Saint George, Burgundy $108.00

    • 2018 Denis Mortet | 'Mes Cinq Terroir' | Gevrey-Chambertin, Burgundy, France $140.00

    • 2017 Jean-Marc Pillot | Les Champs Claude | Santenay, Burgundy, France $83.00

    • 2019 Timo Mayer | Bloody Hill Vineyard | Yarra Valley, Victoria, Australia $72.00

  • Syrah
  • Santa Barbara County
    • 2018 Donnachadh | Donnachadh Estate Vineyard | Sta. Rita Hills $90.00

    • 2015 Larner | 'Reserve', Larner Vineyard | Ballard Canyon $105.00

    • 2018 So Fresh by Stolpman Vineyards | 'Syrah So Hot' | Ballard Canyon $72.00

    • 2018 Stolpman Vineyards | Ballard Canyon $50.00

    • 2014 Bernat | Los Olivos District $40.00

    • 2016 Bernat | Los Olivos District $40.00

    • 2018 Carucci | Duvarita Vineyard | Santa Barbara County $70.00

    • 2017 Jaffurs | 'Upslope' | Santa Barbara County $105.00

    • 2017 Larner | 'Transverse' | Santa Barbara County $45.00

  • Central Coast
    • 2017 Roar | Sierra Mar Vineyard | Santa Lucia Highlands $82.00

    • 2014 Alban | 'Lorraine' | Edna Valley $300.00

    • 2018 Alban | 'Patrina' | Edna Valley $84.00

    • 2014 Alban | Seymour's Vineyard | Edna Valley $300.00

    • 2018 Stolo | 'Estate' | Cambria, San Luis Obispo $68.00

    • 2018 Herman Story | 'Nuts & Bolts' | California $84.00

  • International
    • 2017 Jean Michel Stéphan | Côteaux de Bassenon | Côte-Rôtie, Rhône Valley, France $208.00

  • Grenache
    • 2018 Jérôme Gradassi | Châteauneuf-du-Pape, Rhône Valley, France $90.00

    • 2019 A Tribute to Grace | Hofer Vineyard | Cucamonga Valley, California $64.00

    • 2014 A Tribute to Grace | Shake Ridge Ranch | Amador County, California $115.00

    • 2017 A-Frame | 'G-Train', John Sebastiano Vineyard | Sta. Rita Hills, California $60.00

    • 2017 Jaffurs | Santa Barbara County, California $55.00

    • 2017 Kings Carey | Spear Vineyard | Sta. Rita Hills, California $52.00

    • 2016 Longoria | Santa Barbara County, California $50.00

  • Mourvèdre
    • 2016 Alban | 'The Mason', Forsythe Vineyard | Edna Valley, California $150.00

  • Petite Syrah
    • 2017 Refugio Ranch | Santa Ynez Valley $58.00

  • Red Rhône Blends
    • 2006 Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape, Rhône Valley, France $170.00

    • 2018 Le Cigare Volant by Boony Doon | 'Cuvée Oumuamua' | Monterey County, California $41.00

    • 2017 Linne Calodo | 'Overthinker' | Willows Creek District, Paso Robles $142.00

    • 2017 Saxum | 4 Hearts Vineyard | Willow Creek District, Paso Robles, California $190.00

      43% Petite Sirah, 19% Tempranillo, 19% Cabernet Sauvignon, 19% Zinfandel

    • 2018 Saxum | Booker Vineyard | Paso Robles, California $190.00

      74% Syrah, 26% Mataro

    • 2017 Saxum | 'Bone Rock', James Berry Vineyard | Paso Robles, California $270.00

      66% Syrah, 16% Graciano, 9% Mataro, 5% Roussanne, 2% Grenache, 2% Petite Sirah

    • 2017 Saxum | Heart Stone Vineyard | Adelaida District, Paso Robles, California $190.00

      50% Syrah, 22% Grenache, 14% Graciano, 8% Petite Sirah, 6% Touriga Nacional

    • 2018 Saxum | Heart Stone Vineyard | Adelaida District, Paso Robles, California $190.00

      59% Syrah, 14% Grenache, 14% Touriga Nacional, 13% Graciano

    • 2018 Saxum | Paderewski Vineyard | Willow Creek District, Paso Robles, California $225.00

      44% Syrah, 22% Mataro, 15% Zinfandel, 9% Grenache, 6% Tempranillo, 4% Viognier

    • 2017 Saxum | Terry Hoage Vineyard | Willow Creek District, Paso Robles, California $225.00

      59% Grenache, 41% Syrah

    • 2017 Saxum | 'The Hexe' | Willow Creek District, Paso Robles, California $270.00

      58% Grenache, 27% Mataro, 11% Petite Sirah, 4% Tempranillo

    • 2019 Beckmen | 'Cuvée le Bec' | Santa Ynez Valley, California $44.00

    • 2016 Kunin | 'Pape Star' | Central Coast, California $50.00

    • 2019 The Feminist Party | Santa Barbara County, California $56.00

    • 2014 Hammell Wine Alliance | 'True Believer' | California $167.00

  • Italian Red Varieties
    • 2008 Dal Forno Romano | Amarone della Valpolicella DOCG, Veneto, Italy $430.00

    • 2015 Antoniolo | 'Riserva', Le Castelle | Gattinara DOCG, Piemonte, Italy $102.00

    • 2010 Antonio Vallana | Gattinara DOCG, Piemonte, Italy $80.00

    • 2014 G. Borgogno | 'No Name' | Langhe DOC, Piemonte, Italy $72.00

    • 2016 Marchesi di Greśy | Martinenga | Barbaresco DOCG, Italy $58.00

    • 2018 Sandrone | Barbera d'Alba DOC $58.00

    • 2017 Le Ragnaie | Rosso di Montalcino DOC, Tuscany, Italy $72.00

    • 2016 Tenuta dell'Ornellaia | 'Ornellaia' | Bolgheri Superiore DOC, Tuscany, Italy $332.00

    • 2017 Tenuta San Guido | 'Sassicaia' | Bolgheri Sassicaia DOC, Tuscany, Italy $336.00

    • 2019 La Quercia Estates | Montepulciano d'Abruzzo DOC, Abruzzo, Italy $41.00

    • 2016 Bernat, Nebbiolo | Los Olivos District, Santa Ynez Valley, California $48.00

    • 2016 Bernat, Sangiovese | Los Olivos District, Santa Ynez Valley, California $48.00

    • 2017 C5, Sangiovese | 'Estate' | Los Olivos District, California $48.00

    • 2018 Lepiane, Nebbiolo/Barbera | 'Gaviota' | Santa Barbara County, California $56.00

  • Cabernet Sauvignon
  • California
    • 2019 Caymus | Napa Valley, California Wine $168.00

    • 2009 Laurel Glen Vineyard | Sonoma Mountain $145.00

    • 2014 Mayacamas | Mt. Veeder, Napa Valley $90.00

    • 2017 Snowden | 'The Ranch' | Napa Valley $82.00

    • 2016 Broadside | 'Ephemera' | Paso Robles $150.00

    • 2018 Halter Ranch | Adelaida District, Paso Robles $75.00

    • 2016 The Farm Winery | 'Cardinal', Old Bailey Vineyard | Adelaida District, Paso Robles $165.00

    • 2018 Brave & Maiden | Santa Ynez Valley $52.00

    • 2017 Brander Vineyard | 'Reserve' | Los Olivos District $75.00

    • 2015 Bernat | Los Olivos District $40.00

    • 2017 Grassini Family Vineyards | Happy Canyon of Santa Barbara $100.00

    • 2014 Star Lane Vineyard | 'Astral' | Happy Canyon of Santa Barbara $172.00

    • 2017 Three Saints | Happy Canyon of Santa Barbara County $44.00

    • 2017 Tyler | Happy Canyon Vineyard | Happy Canyon of Santa Barbara $135.00

  • International
    • 2001 d'Arenberg | 'Coppermine Road' | McLaren Vale, Australia $145.00

  • Cabernet Franc
    • 2019 Brendan Stater-West | Saumur, Loire Valley, France $56.00

    • 2012 Chateau de la Roulerie | Anjou, Loire Valley, France $39.00

    • 2017 Buttonwood Vineyard | Santa Ynez Valley, California $52.00

    • 2018 Carucci | Portico Hills Vineyard | Santa Barbara County, California $70.00

    • 2017 Roark Wine Co. | Santa Barbara County, California $43.00

  • Malbec
    • 2018 Lo-Fi | Santa Barbara County, California $50.00

    • 2018 Red Schooner, Malbec | 'Voyage 8' | Argentina $80.00

  • Petit Verdot
    • 2016 Paradise Springs | Virginia $58.00

  • California Zinfandel
    • 2018 A. Rafanelli | Dry Creek Valley, Sonoma Valley $60.00

    • 2014 Joseph Swan | Bastoni Vineyard | Sonoma County $55.00

    • 2019 Turley | 'Juvenile' | California $48.00

    • 2019 Turley | Dragon Vineyard | Howell Mountain, Napa Valley $88.00

    • 2001 Williams Selyem | 'North Flats', Forchini Vineyards | Russian River Valley $112.00

    • 2019 Brochelle Vineyards | Paso Robles $50.00

    • 2017 Labyrinth | Arroyo Grande Valley $45.00

    • 2017 Saucelito Canyon Vineyard | '1880 Old Vine' | Arroyo Grande Valley $105.00

  • Bordeaux Blends
    • 1990 Château le Gay | Pomerol, Bordeaux, France $240.00

    • 2010 Château Moulin Pey-Labrie | Canon-Fronsac, Bordeaux, France $72.00

    • 2018 Brave & Maiden | 'Union' | Santa Ynez Valley, California $50.00

    • 2015 Crown Point | 'Estate Selection' | Happy Canyon of Santa Barbara, California $198.00

    • 2018 Halter Ranch | 'Ancestor' | Adelaida District, Paso Robles, California $92.00

    • 2019 Jaimee Motley | 'Boronda Block', Massa Vineyard | Carmel Valley, California $78.00

    • 2016 Jonata | 'Fenix' | Ballard Canyon, California $135.00

    • 2011 Kukkula | 'I.P.O.' | Adelaida District, Paso Robles, California $52.00

  • Other Reds
  • Varietals
    • 2015 Dm. Lafarge Vial , Gamay Noir | Clos Vernay | Fleurie, Beaujolais, France $60.00

    • 2017 Henry Marionnet, Gamay Noir | 'Première Vendange' | Touraine, Loire Valley, France $44.00

    • 2019 Ann Albert, Gamay Noir | Presqu'ile Vineyard | Santa Maria Valley, California $50.00

    • 2018 Vöcal, Cabernet Pfeffer | 'Sobroso', Enz Vineyard | Lime Kiln Valley, Cienega Valley, California $47.00

  • Blends
    • NV Los Olivos Wine Merchant & Café | Estate Vineyard | Los Olivos District $36.00

    • 2017 Whitcraft, Syrah/Lagrein | 'Rojo Grande' | San Luis Obispo County $72.00

  • Sparkling
  • Domestic
    • 2016 Soter, Rosé Brut | Mineral Springs Vineyard | Yamhill-Carlton District, Willamette Valley $10.00

    • 2016 Domaine Carneros by Taittinger, Brut | Carneros, Napa Valley $55.00

    • 2014 Iron Horse, Blanc de Noirs | 'Wedding Cuvée' | Green Valley, Russian River Valley $80.00

    • 2014 Caraccioli, Rosé Brut | Santa Lucia Highlands $90.00

    • 2015 Caraccioli, Rosé Brut | Santa Lucia Highlands $80.00

    • 2019 Buttonwood, Pétillant-Naturel Rosé | 'Estate Grown' | Los Olivos District $48.00

    • 2016 Cebada, Brut Nature | 'Blanc et Noir' | Santa Ynez Valley $70.00

    • 2014 Fiddlehead Cellars, Blanc de Noir | '728 Bubbles', Fiddlestix Vineyard | Sta. Rita Hills $99.00

    • 2014 Goat Bubbles, Brut | 'Cuvée' | Santa Barbara County $72.00

    • 2015 Goat Bubbles, Blanc de Noir | Bien Nacido Vineyard | Santa Maria Valley $88.00

    • 2016 Goat Bubbles, Rosé | Solomon Hills Vineyard | Santa Maria Valley $72.00

    • 2018 Loubud, Blanc de Noirs | Cebada Vineyard | Santa Ynez Valley $80.00

    • 2016 Mail Road | 'The Sparkler', Mt. Carmel Vineyard | Sta. Rita Hills $165.00

    • 2019 Carboniste, Albariño Extra Brut | Gomes Vineyard | California $48.00

    • NV | J Vineyards, Brut | 'California Cuvée' | California $46.00

    • MV Scar of the Sea, Mondeuse-Newton Pippin Cider | California $47.00

  • International
    • NV Lambert de Seyssel, Brut | 'Petit Royal' | Savoie, France $40.00

    • 2008 Marie Copinet, Blanc de Blanc Brut | 'Monsieur Léonard' | Champagne, France $105.00

    • NV Pierre Paillard, Extra-Brut | 'Les Parcelles', Bouzy Grand Cru | Champagne, France $84.00

    • NV Taittinger, Brut | 'La Française' | Reims, Champagne, France $40.00

    • 2018 Cidrerie du Vulcain, Cidre Extra-Sec | 'Cidre de Fer' | Fribourg, Switzerland $42.00

    • 2020 Bisson, Glera Vino Frizzante | Marca Trevigiana IGT, Veneto, Italy $42.00

  • Dessert Wine
    • NV Lillet, Vermouth Blanc | France $43.00

    • 2020 Vietti, Moscato | 'Cascinetta' | Moscato d'Asti DOCG, Piemonte, Italy $38.00

    • 2004 Niepoort, Colheita Port | Oporto, Douro, Portugal $12.00+

    • 2012 Oro Puro, Sauvignon Blanc/Semillon | Rancho de Oro Puro | Napa Valley, CA $15.00+

      Late Harvest

    • 2013 Oro Puro, Sauvignon Blanc/Semillon | Rancho de Oro Puro | Napa Valley, CA $58.00

      Late Harvest

    • 2014 Oro Puro, Sauvignon Blanc/Semillon | Rancho de Oro Puro | Napa Valley, CA $58.00

      Late Harvest

  • Appetizeres
    • Soup of the Day $6.00+

    • Focaccia with Dipping Oil $5.00

      housemade focaccia with our much-loved bread dipping oil

    • Baked Brie $17.00

      hazelnuts, cinnamon puff pastry, arugula, port syrup

    • Artisan Cheese Plate $18.00

      fruits, nuts, housemade fig jam and crostini

    • Marinated Olives $12.00

      seven varieties

    • Roasted Local Vegetables $17.00

      roasted garlic, smoked mozzarella, tapenade

    • Grilled Za'atar Flatbread $12.00

      tapenade, muffaletta, and hummus

  • Salad
    • Little Gem Salad $16.00

      grapes, radish, shaved beets, pistachio, gorgonzola, currant-caper vinaigrette

    • Asian Chicken $17.00

      organic Café Farm greens, cabbage, carrot, radish, wonton crisps, almond, miso vinaigrette

    • Curried Chicken $17.00

      green apple, cranberries, celery, red onion, curry dressing, Café Farm greens

    • Nicoise $24.00

      albacore grilled raw, green beans, potato, hardboiled egg, tomato, olives, red wine vinaigrette

    • Hearts of Romaine Caesar $9.00+

      Café Farm romaine, grana, parsley-garlic croutons

    • Butternut and Burrata $16.00

      Café Farm roasted butternut squash, burrata, arugula, cranberries, red onion, hazelnuts, balsamic

    • Greek Salad $16.00

